| ZW502-liikkuvuusskootterin tekniset tiedot | ||||||
| Tuote | Tekniset tiedot | Materiaali/Koko | Toiminto | Väri | ||
| Kehys | 946 * 500 * 90 mm | Alumiiniseos | Valolla | |||
| Istuintyyny | 565 * 400 mm | PVC-ulkopinta + PU-vaahtotäyte, säädettävät käsinojat | Taitettava | Musta | ||
| Selkänojasarja | 420 * 305 mm | PVC-ulkopinta + PU-vaahtotäyte | Taitettava | Musta | ||
| Etupyöräsarja | halkaisija 210 mm | Pyörä, 6 tuumaa, musta PU | Musta | |||
| Takapyöräsarja | halkaisija 210 mm | Pyörä, 9 tuumaa, musta PU | Musta | |||
| Jarru | Jarrutusmatka | ≤ 1500 mm | ||||
| Staattinen vakaus | ≥ 9°, <15° | |||||
| Dynaaminen vakaus | ≥ 6°, <10° | |||||
| Ohjain | 45A | |||||
| Akku | Kapasiteetti | 24V6.6Ah\12Ah (kaksoislitiumparisto) | Irrotettava | Musta | ||
| Käyttömoottori | Tehonopeus | 24 V, 270 W (Mota-harjaton moottori) | ||||
| Nopeus | 8 km/h | |||||
| Laturi | 24V2A | Musta | ||||
| Teoreettinen ajomäärä | 20–30 km | ±25 % | ||||
| Taittomenetelmä | Manuaalinen taitto | |||||
| Taitettu koko | 30 * 50 * 74 cm | |||||
| Pakkaustiedot | Ulkopakkauksen koko: 77 * 55 * 33 cm | |||||
| Pakkausmäärä | 20GP: 200 kpl | 40HQ: 540 kpl | ||||
| Kokotiedot | ||||||
| kuvailla | Kokonaispituus | Kokonaiskorkeus | Takapyörän leveys | Selkänojan korkeus | Istuimen leveys | Istuimen korkeus |
| Koko mm | 946 mm | 900 mm | 505 mm | 330 mm | 380 mm | 520 mm |
| kuvailla | Etäisyys polkimesta istuimeen | Etäisyys käsinojasta istuimeen | Akselin vaakasuora sijainti | Pienin kääntösäde | Suurin ohjaimen lähtövirta | Laturin maksimilähtövirta |
| Koko | 350 mm | 200 mm | 732 mm | ≤1100 mm | 45A | 2A |
| Istuimen syvyys | Kaiteen korkeus | Paino lastaus | NW kg | GW kg | Alustan korkeus | |
| 320 mm | 200 mm | ≤100 kg | 16 kg | KG | 90 mm | |
1. Alumiiniseosrunko, vain 16 kg
2.Nopea taitto sekunnissa
3. Varustettu tehokkaalla tasavirtamoottorilla, suurin nousukulma 6° ja <10°
4. Kompakti ja kannettava, sopii helposti auton tavaratilaan
5.Maksimi lastaus 130 kg.
6. Irrotettava litiumparisto
7. Latausaika: 6-8 tuntia